Easy Low
Сводный отчет
за Июль 2022
Основные показатели
Рекламный бюджет | | Заявки | Цена лида | Охват | Показ | Другая валюта |
Фейсбук | 406 234₸ | 1710 | $0,50 | 130336 | 296410 | $854,02 |
Контекстная реклама Гугл | 240 353₸ | 184 | $2,75 | 9495 | | $505,29 |
| | | | | | |
| 646 587₸ | 1894 | | 139831 | 296410 | |
Рентабельность | |
По приходу | 628% |
По валовому доходу | 318% |
По чистому доходу | 218% |
Приход | 4 707 785₸ |
Валовый доход | 2 699 587₸ |
Валовый д. без маркет. | 2 053 000₸ |
Показатели дохода и бюджета
Лучшие визуалы и офферы
Показатели аудитории Instagram
| июн. 22 | июл. 22 | разница |
Подписки Easy Low | 15293 | 15645 | 352 |
Охваты и посещаемость
Статистика сайта
Статистика сайта
Статистика сайта
Статистика Аукциона